- Главная
- |
- Информация о поставщике социальных услуг
- |
- Персональный состав
Персональный состав работников
ГБСУСО МО «Добрый дом «Куровской»
от 08.04.2026
- Документ в электронном виде (MS Exel)
ПОКАЗАТЬ (Внимание! В списке более 500 позиций)
| п\п | Сотрудник | Должность | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Абрамов Павел Владимирович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Абрамова Галина Валентиновна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Абрамова Елена Викторовна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Абрамова Светлана Валерьевна | Бухгалтер 2 категории | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Автономова Наталья Юрьевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Агафонова Валентина Григорьевна | Дежурный по режиму | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Агеева Валентина Степановна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Акейкина Любовь Юрьевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Аксенова Галина Николаевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Алексеева Елена Юрьевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Алексеева Людмила Михайловна | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Алексеева Людмила Сергеевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Анашкина Татьяна Викторовна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Андреева Валентина Михайловна | Повар 5 разряда | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Андронова Надежда Борисовна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Андрюхина Светлана Ильинична | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Анисимова Галина Владимировна | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Анисимова Екатерина Владимировна обес 0,25 ст. | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Антонова Валентина Вениаминовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Антонова Наталья Владимировна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Анфиногенова Елена Александровна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Апостолова Кира Алексеевна | Специалист по социальной работе | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Артюшина Елена Алексеевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Асмеева Анна Николаевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Ахмедов Азимжон Киргизбоевич внеш. 0,5 ст. | Врач-терапевт | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Ахметжанова Татьяна Сергеевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Бадаева Елена Константиновна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Бадаева Ирина Алексеевна | Кастелянша | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Бадикова Галина Николаевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Базарова Людмила Николаевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Балакина Елена Васильевна | Рабочий зеленого хозяйства | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Баландин Павел Анатольевич | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Балашова Анжелла Владимировна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Балашова Лариса Анатольевна | Кухонный рабочий | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Бардонова Светлана Борисовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Барышева Ольга Валерьевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Барышева Ольга Валерьевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Белкина Елена Александровна обес.0,25ст | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Белова Алёна Николаевна | Заведующий складом | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Белова Ирина Анатольевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Белова Любовь Александровна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Белова Татьяна Владимировна | Заведующий прачечной | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Белоусова Ольга Сергеевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Беляева Юлия Борисовна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Белякова Светлана Александровна | Оператор котельной | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Бердочников Сергей Витальевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Беспалова Тамара Александровна | Штукатур | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Бирюлина Инга Сергеевна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Блинова Надежда Викторовна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Блудкова Светлана Анатольевна | Экономист | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Богданов Дмитрий Александрович | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Божьева Галина Евгеньевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Бойко Кристина Евгеньевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Большаков Дмитрий Георгиевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Борзова Светлана Игоревна обес. 0,25 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 56 | Борисов Валерий Константинович | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Борисова Татьяна Александровна | Техник | |||||||||||||||||||||||
| 58 | Боченкова Татьяна Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Брагина Алина Сергеевна | Медицинская сестра по физиотерапии | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Бровкина Елена Афанасьевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Бровко Олеся Владимировна | Заведующий складом | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Будашкина Наталья Сергеевна | Старшая медицинская сестра | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Букарёва Вера Алексеевна | Оператор котельной | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Булыгина Татьяна Валерьевна | Медицинский дезинфектор | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Буренкова Наталия Николаевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Бурибоев Кахор Адашбоевич внеш 0,5 ст | Врач-терапевт | |||||||||||||||||||||||
| 67 | Бурчикова Лилия Владимировна | Экономист | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Бут Олег Иванович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Бучкина Юлия Владимировна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 70 | Бушкина Александра Евгеньевна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Бушкина Ольга Петровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Быкова Ирина Петровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Варич Ольга Борисовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Варфоломеева Наталья Сергеевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Васенина Ольга Юрьевна | Оператор котельной | |||||||||||||||||||||||
| 76 | Васильев Александр Николаевич | Механик | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Вдовина Екатерина Михайловна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 78 | Вельмякина Лидия Гавриловна | Дежурный по режиму | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Верещагина Ольга Юрьевна | Повар 5 разряда | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Веселова Валерия Андреевна | Специалист в сфере закупок | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Ветчинин Константин Станиславович обес. 0,5 ст. | Подсобный рабочий | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Ветчинова Людмила Григорьевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Владимирова Наталья Петровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Владимирова Яна Олеговна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 85 | Волков Дмитрий Николаевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 86 | Волкова Лидия Леонидовна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 87 | Волкова Роза Николаевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 88 | Володина Антонина Георгиевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 89 | Воробьева Марина Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Воробьёва Татьяна Сергеевна | Повар 5 разряда | |||||||||||||||||||||||
| 91 | Воронова Елена Ивановна обес. 0,5 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 92 | Воротилина Ирина Николаевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 93 | Вуколова Наталья Николаевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 94 | Гаврилов Виктор Петрович | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 95 | Гаврилова Галина Николаевна | Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | |||||||||||||||||||||||
| 96 | Гаврилова Елена Александровна | Специалист в сфере закупок | |||||||||||||||||||||||
| 97 | Гамаскова Марина Александровна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |||||||||||||||||||||||
| 98 | Гараева Надежда Михайловна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Гарькина Наталья Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 100 | Герасимова Галина Федоровна | Буфетчик | |||||||||||||||||||||||
| 101 | Геремский Вадим Александрович | Дворник | |||||||||||||||||||||||
| 102 | Глухова Галина Кузьминична | Агент по снабжению | |||||||||||||||||||||||
| 103 | Голощева Елена Владимировна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Голубков Александр Гаврилович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 105 | Голубкова Виктория Алексеевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 106 | Горетова Любовь Юрьевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 107 | Горкуша Оксана Константиновна | Сиделка | |||||||||||||||||||||||
| 108 | Горланова Мария Михайловна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 109 | Гранкина Алина Вадимовна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 110 | Гранкина Светлана Викторовна | Заведующий отделением | |||||||||||||||||||||||
| 111 | Григорьева Светлана Юрьевна | Врач-психиатр | |||||||||||||||||||||||
| 112 | Грохоткова Екатерина Сергеевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 113 | Гулин Михаил Артемьевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 114 | Гулякина Галина Константиновна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 115 | Гунар Ольга Александровна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 116 | Гунар Роман Васильевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 117 | Гурьева Елена Леонидовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 118 | Гурьева Надежда Прокофьевна 0,5 ст | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 119 | Гусев Роман Сергеевич | Врач-психиатр | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Гусева Любовь Васильевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Давыдов Лев Александрович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 122 | Данейкина Юлия Андреевна | Делопроизводитель | |||||||||||||||||||||||
| 123 | Данилова Ирина Геннадьевна | Начальник отдела | |||||||||||||||||||||||
| 124 | Данилова Наталья Владимировна | Заместитель директора | |||||||||||||||||||||||
| 125 | Данилова Татьяна Ивановна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 126 | Докина Наталья Викторовна обес. 0,5 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 127 | Дорошина Марина Анатольевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |||||||||||||||||||||||
| 128 | Дробыш Сергей Сергеевич обес. 0,75 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 129 | Дронова Елена Евгеньевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 130 | Дружкина Маргарита Юрьевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 131 | Дудлина Галина Дмитриевна | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||
| 132 | Евстафьев Николай Николаевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 133 | Евтюхова Анна Владимировна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 134 | Егорова Светлана Викторовна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 135 | Епифанова Людмила Ивановна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 136 | Ерохина Ольга Геннадьевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 137 | Ерошенкова Антонина Михайловна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 138 | Жданов Андрей Иванович обес. 0,25 ст. | Подсобный рабочий | |||||||||||||||||||||||
| 139 | Жеглова Маргарита Ивановна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 140 | Жирная Екатерина Александровна | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||
| 141 | Жукова Светлана Сергеевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 142 | Журавлева Екатерина Павловна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 143 | Жушева Ирина Викторовна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 144 | Замотайлова Екатерина Андреевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 145 | Зарубин Петр Иванович обес. 1,0 ст | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 146 | Захарова Ольга Валерьевна | Мойщик посуды | |||||||||||||||||||||||
| 147 | Захарова Светлана Геннадьевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 148 | Звездина Ирина Сергеевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 149 | Звонова Марина Петровна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 150 | Зинин Вадим Васильевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 151 | Зинина Валентина Константиновна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 152 | Золотухин Алексей Александрович обес 1,0 ст | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 153 | Зотова Вера Викторовна | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||
| 154 | Зотова Екатерина Ивановна | Медицинская сестра по физиотерапии | |||||||||||||||||||||||
| 155 | Зубкова Вера Егоровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Зубкова Ольга Викторовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 157 | Иванов Денис Петрович обес 0,25 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 158 | Иванов Николай Аркадьевич | Водитель автомобиля | |||||||||||||||||||||||
| 159 | Ивахненко Людмила Николаевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 160 | Игнатьева Татьяна Владимировна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 161 | Инюткина Анжелика Викторовна | Заведующий отделением | |||||||||||||||||||||||
| 162 | Исаева Елена Павловна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 163 | Исаева Июллия Феодосеевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 164 | Исаева Надежда Александровна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 165 | Исаева Светлана Юрьевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |||||||||||||||||||||||
| 166 | Исайкин Александр Петрович | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 167 | Исакина Татьяна Евгеньевна 0,75 ст | Юрисконсульт | |||||||||||||||||||||||
| 168 | Кабанов Владимир Геннадьевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 169 | Кабанов Владимир Михайлович | Водитель автомобиля | |||||||||||||||||||||||
| 170 | Кабанова Зоя Ивановна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 171 | Кабанова Мария Ивановна | Медицинская сестра | |||||||||||||||||||||||
| 172 | Казакова Инесса Сергеевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |||||||||||||||||||||||
| 173 | Калашникова Валентина Сергеевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 174 | Калашникова Светлана Анатольевна | Специалист в сфере закупок | |||||||||||||||||||||||
| 175 | Калинина Вера Павловна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 176 | Калинкина Елена Анатольевна обес. 0,75 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 177 | Калинкина София Всеволодовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 178 | Капшук Татьяна Константиновна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 179 | Караман Мария Михайловна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 180 | Карпова Мария Александровна | Оператор котельной | |||||||||||||||||||||||
| 181 | Карпова Нина Викторовна | Дежурный по режиму | |||||||||||||||||||||||
| 182 | Карчина Наталия Александровна обес. 0,75 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 183 | Касатова Ольга Юрьевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 184 | Кашаева Галина Владимировна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 185 | Кашкаров Алексей Григорьевич | Дворник | |||||||||||||||||||||||
| 186 | Кащавцева Галина Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 187 | Кимяева Марина Владимировна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 188 | Киржакова Светлана Геннадьевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 189 | Клюхин Алексей Александрович обес. 0,5 ст. | Подсобный рабочий | |||||||||||||||||||||||
| 190 | Клюшкин Вячеслав Михайлович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 191 | Клюшкина Кристина Сергеевна | Медицинская сестра | |||||||||||||||||||||||
| 192 | Коблова Лариса Андреевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 193 | Коблова Наталья Николаевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 194 | Ковалева Ольга Андреевна | Рабочий зеленого хозяйства | |||||||||||||||||||||||
| 195 | Козлова Алиса Васильевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 196 | Козлова Галина Владимировна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 197 | Козлова Любовь Сергеевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 198 | Козлова Марина Геннадьевна | Кастелянша | |||||||||||||||||||||||
| 199 | Кокшарова Наталья Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 200 | Колесова Марина Александровна | Специалист по социальной работе | |||||||||||||||||||||||
| 201 | Коломейцева Виктория Игоревна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 202 | Колышевский Андрей Николаевич обес. 0,75 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 203 | Кольцов Андрей Федорович обес. 0,5 ст. | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 204 | Комолова Наталья Евгеньевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 205 | Кондрашкина Дина Игоревна обес 0,25ст | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 206 | Кондрина Татьяна Викторовна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 207 | Конова Галина Игоревна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 208 | Конова Галина Юрьевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 209 | Конторщикова Ирина Николаевна | Заместитель директора | |||||||||||||||||||||||
| 210 | Конышев Альберт Владимирович внеш 0,5 ст | Врач-терапевт | |||||||||||||||||||||||
| 211 | Копыткина Ольга Мироновна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 212 | Корнеева Анна Александровна | Кухонный рабочий | |||||||||||||||||||||||
| 213 | Коробейникова Ирина Анатольевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 214 | Коробова Светлана Корамагомедовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 215 | Королев Анатолий Васильевич | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 216 | Коротков Михаил Иванович | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 217 | Корчагина Елена Владимировна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 218 | Корытникова Татьяна Сергеевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 219 | Косолапова Анастасия Дмитриевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 220 | Костин Анатолий Николаевич обес. 0,75 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 221 | Кострова Тамара Викторовна | Техник | |||||||||||||||||||||||
| 222 | Косцова Ольга Михайловна | Главная медицинская сестра | |||||||||||||||||||||||
| 223 | Косцова Яна Михайловна | Заведующий столовой | |||||||||||||||||||||||
| 224 | Кочкина Вера Генриховна | Маляр | |||||||||||||||||||||||
| 225 | Кошелев Александр Федорович | Начальник участка | |||||||||||||||||||||||
| 226 | Кошелева Надежда Александровна | Психолог | |||||||||||||||||||||||
| 227 | Кошлаков Роман Александрович | Инженер | |||||||||||||||||||||||
| 228 | Кошлакова Марина Владимировна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 229 | Кошлакова Наталья Викторовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 230 | Крапивко Виктория Сергеевна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 231 | Красивова Алла Михайловна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 232 | Кротов Роман Викторович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 233 | Кротова Анастасия Вячеславовна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 234 | Круглова Ольга Викторовна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 235 | Крылов Михаил Юрьевич обес 0,5 ст | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 236 | Крылов Олег Евгеньевич | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |||||||||||||||||||||||
| 237 | Крылова Златислава Леонидовна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 238 | Крылова Татьяна Николаевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 239 | Крючков Валерий Борисович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 240 | Кудряшов Виталий Юрьевич обес. 0,5 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 241 | Кузнецова Анна Александровна обес. | Швея | |||||||||||||||||||||||
| 242 | Кузнецова Римма Николаевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 243 | Кузьмичева Марина Константиновна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 244 | Куликов Михаил Викторович обес. 0,5 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 245 | Курова Татьяна Николаевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 246 | Курочкина Марина Вячеславна | Медицинский дезинфектор | |||||||||||||||||||||||
| 247 | Кушниренко Олеся Евгеньевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 248 | Лабзова Марина Евгеньевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 249 | Лазарев Владимир Григорьевич | Слесарь — ремонтник | |||||||||||||||||||||||
| 250 | Лазарев Дмитрий Владимирович | Начальник штаба гражданской обороны | |||||||||||||||||||||||
| 251 | Лазарева Нина Петровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 252 | Лазарева Рогнеда Олеговна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 253 | Лазарева Татьяна Николаевна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 254 | Лакуста Владимир Сильвёрстович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 255 | Лапушкин Дмитрий Анатольевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 256 | Латыпова Анна Александровна обес. 0,75 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 257 | Лашкова Татьяна Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 258 | Лебедева Елена Анатольевна | Мойщик посуды | |||||||||||||||||||||||
| 259 | Лебедева Ольга Борисовна | Директор | |||||||||||||||||||||||
| 260 | Лебедева Тамара Николаевна обес 0,25 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 261 | Левченко Тамара Александровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 262 | Лексиков Михаил Геннадьевич обес. 0,25 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 263 | Леонова Вера Васильевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 264 | Линькова Евгения Евгеньевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 265 | Лисицына Виктория Валерьевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 266 | Литвиненко Мария Витальевна | Старшая медицинская сестра | |||||||||||||||||||||||
| 267 | Литвяков Роман Павлович | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |||||||||||||||||||||||
| 268 | Литвякова Татьяна Николаевна | Психолог | |||||||||||||||||||||||
| 269 | Литвякова Эмма Валерьевна | Начальник отдела | |||||||||||||||||||||||
| 270 | Литенков Артём Анатольевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 271 | Литенкова Ольга Витальевна | Инспектор по кадрам | |||||||||||||||||||||||
| 272 | Лосева Елизавета Александровна | Буфетчик | |||||||||||||||||||||||
| 273 | Лукачев Дмитрий Александрович | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 274 | Лунева Алина Валерьевна | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||
| 275 | Лытаева Наталья Вячеславовна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 276 | Магомедова Самина Сельдаровна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 277 | Майоров Дмитрий Николаевич | Мастер | |||||||||||||||||||||||
| 278 | Майорова Елена Ивановна | Медицинская сестра палатная 1 категории | |||||||||||||||||||||||
| 279 | Майорова Наталья Анатольевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 280 | Майорова Наталья Юрьевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 281 | Макарова Наталья Васильевна | Дежурный по режиму | |||||||||||||||||||||||
| 282 | Мамонтова Татьяна Валентиновна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 283 | Махова Наталья Николаевна обес. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 284 | Мелехин Александр Александрович обес. 0,25 ст. | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 285 | Мелехина Валентина Максимовна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 286 | Меркулова Екатерина Михайловна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 287 | Меркушова Светлана Анатольевна | Медицинская сестра палатная высшей категории | |||||||||||||||||||||||
| 288 | Минаев Александр Михайлович обес. 0,25 ст. | Подсобный рабочий | |||||||||||||||||||||||
| 289 | Миронова Ирина Анатольевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 290 | Мирошкина Юлия Николаевна | Заведующий отделением | |||||||||||||||||||||||
| 291 | Мирчу Татьяна Васильевна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 292 | Митрофанова Марина Владимировна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 293 | Михайлов Анатолий Олегович обес 0,25 ст. | Уборщик территорий | |||||||||||||||||||||||
| 294 | Михалева Раиса Ксенофонтовна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 295 | Мишагина Ольга Константиновна | Медицинская сестра палатная | |||||||||||||||||||||||
| 296 | Мишина Ирина Сергеевна | Повар 5 разряда | |||||||||||||||||||||||
| 297 | Монахова Елена Дмитриевна | Повар 5 разряда | |||||||||||||||||||||||
| 298 | Монахова Ирина Владимировна | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
| 299 | Мосалов Александр Федорович | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |||||||||||||||||||||||
| 300 | Москалева Елена Васильевна | Уборщик служебных помещений | |||||||||||||||||||||||
| 301 | Москвин Олег Алексеевич | Помощник по уходу | |||||||||||||||||||||||
